Technical Specifications
Network | Technology | GSM |
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
3G Bands | ||
4G Bands | ||
Speed | ||
GPRS | Class 10 | |
Edge | Class 10 | |
Launch | Announced | 4Q, 2004 |
Status | Discontinued | |
Body | Dimensions | 128 x 69.5 x 19 mm, 142 cc (5.04 x 2.74 x 0.75 in) |
Weight | 189 g (6.67 oz) | |
SIM | Mini-SIM | |
Display | Type | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
Size | 3.5 inches, 79 x 40 mm (~35.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 640 x 320 pixels (~204 ppi pixel density) | |
Multitouch | ||
Platform | OS | Symbian 7.0s, Series 90 UI |
Chipset | TI OMAP 1510 | |
CPU | 168 MHz ARM925T | |
GPU | ||
Memory | Cart-Slot | MMC, 128 MB included |
Internal | 90 MB | |
Camera | Primary | 1 MP |
Features | ||
Video | QCIF | |
Secondary | No | |
Alert Types | Vibration; Downloadable polyphonic ringtones | |
Loudspeaker | Yes | |
3.5m jack | No | |
COMMS | WLAN | No |
Bluetooth | 1.2 | |
GPS | No | |
NFC | ||
Radio | FM radio | |
USB | Pop-Port | |
Feature | Sensors | |
Messaging | SMS, MMS, Email | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
- Stereo audio/video player - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Organizer - Voice recorder - Voice memo |
||
Battery | Talk Time | Up to 12 h |
Music Play | ||
MISC | Color | |
Price |
John Doe – :
Fusce vitae nibh mi. Integer posuere, libero et ullamcorper facilisis, enim eros tincidunt orci, eget vestibulum sapien nisi ut leo. Cras finibus vel est ut mollis. Donec luctus condimentum ante et euismod.
John Doe –
Anna Kowalsky – :
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse eget facilisis odio. Duis sodales augue eu tincidunt faucibus. Etiam justo ligula, placerat ac augue id, volutpat porta dui.
Anna Kowalsky –
Anna Kowalsky – :
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse eget facilisis odio. Duis sodales augue eu tincidunt faucibus. Etiam justo ligula, placerat ac augue id, volutpat porta dui.
Anna Kowalsky –