Technical Specifications
Network | Technology | GSM / UMTS |
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
3G Bands | UMTS 2100 | |
4G Bands | ||
Speed | Yes, 384 kbps | |
GPRS | Class 10 | |
Edge | No | |
Launch | Announced | 2003, 4Q |
Status | Discontinued | |
Body | Dimensions | 148 x 60 x 24 mm, 175 cc (5.83 x 2.36 x 0.94 in) |
Weight | 210 g (7.41 oz) | |
SIM | Mini-SIM | |
Display | Type | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
Size | ||
Resolution | 208 x 320 pixels | |
Multitouch | ||
Platform | OS | Symbian 7.0, UIQ 2.0 |
Chipset | TI OMAP 1510 | |
CPU | 168 MHz ARM925T | |
GPU | ||
Memory | Cart-Slot | MMC/SD, 32 MB SD included |
Internal | 12 MB | |
Camera | Primary | VGA |
Features | ||
Video | Yes | |
Secondary | Yes | |
Alert Types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 , WAV ringtones | |
Loudspeaker | No | |
3.5m jack | No | |
COMMS | WLAN | No |
Bluetooth | 1.1 | |
GPS | Yes | |
NFC | ||
Radio | No | |
USB | Yes | |
Feature | Sensors | |
Messaging | SMS, EMS, MMS, Email | |
Java | Yes, MIDP 1.0 | |
- MP3/MP4 player - Organizer - Predictive text input - Sync ML - Voice memo |
||
Battery | Talk Time | Up to 2 h |
Music Play | ||
MISC | Color | |
Price |
John Doe – :
Fusce vitae nibh mi. Integer posuere, libero et ullamcorper facilisis, enim eros tincidunt orci, eget vestibulum sapien nisi ut leo. Cras finibus vel est ut mollis. Donec luctus condimentum ante et euismod.
John Doe –
Anna Kowalsky – :
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse eget facilisis odio. Duis sodales augue eu tincidunt faucibus. Etiam justo ligula, placerat ac augue id, volutpat porta dui.
Anna Kowalsky –
Anna Kowalsky – :
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse eget facilisis odio. Duis sodales augue eu tincidunt faucibus. Etiam justo ligula, placerat ac augue id, volutpat porta dui.
Anna Kowalsky –